| X | X | X | Выходной | Выходной |
|---|---|---|---|---|
| Меню на 05.05 | Меню на 06.05 | Меню на 07.05 | Выходной | Выходной |
| Меню на 12.05 | Меню на 13.05 | Меню на 14.05 | Меню на 15.05 | Меню на 16.05 |
| Меню на 19.05 | Меню на 20.05 | Меню на 21.05 | Меню на 22.05 | Меню на 23.05 |
| Меню на 26.05 | Меню на 27.05 | Меню на 28.05 | Меню на 29.05 | Меню на 30.05 |
| X | X | Каникулы | Каникулы | Каникулы |
|---|---|---|---|---|
| Каникулы | Каникулы | Каникулы | Каникулы | Каникулы |
| Меню на 13.01 | Меню на 14.01 | Меню на 15.01 | Меню на 16.01 | Меню на 17.01 |
| Меню на 20.01 | Меню на 21.01 | Меню на 22.01 | Меню на 23.01 | Меню на 24.01 |
| Меню на 27.01 | Меню на 28.01 | Меню на 29.01 | Меню на 30.01 | Меню на 31.01 |
| Выходной | Выходной | Выходной | Выходной | Выходной |
|---|---|---|---|---|
| Выходной | Меню на 09.01 | Меню на 10.01 | Меню на 11.01 | Меню на 12.01 |
| Меню на 15.01 | Меню на 16.01 | Меню на 17.01 | Меню на 18.01 | Меню на 19.01 |
| Меню на 22.01 | Меню на 23.01 | Меню на 24.01 | Меню на 25.01 | Меню на 26.01 |
| Меню на 29.01 | Меню на 30.01 | X | X | X |
ООО «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»:
ИНН: 6027127887
КПП: 602701001
ОКПО: 64894147
180000, обл ПСКОВСКАЯ 60, г.Псков, ул СОВЕТСКАЯ, дом 60А, офис 31
контактное лицо: Беломестная Жанна Викторовна
e-mail: zhanna.belom@yandex.ru
телефон: +7 (911) 361-44-08
ООО «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»:
ИНН: 6027127887
КПП: 602701001
ОКПО: 64894147
180000, обл ПСКОВСКАЯ 60, г.Псков, ул СОВЕТСКАЯ, дом 60А, офис 31
контактное лицо: Беломестная Жанна Викторовна
e-mail: zhanna.belom@yandex.ru
телефон: +7 (911) 361-44-08
| Помещения для приема пищи | Обеденный зал |
|---|---|
| Количество посадочных мест в столовой | 282 |
| Горячее питание | В наличии меню находится на сайте в разделе «Организация питания в образовательной организации» |
| Варианты приема пищи | экспресс-завтрак, горячий завтрак, обед, полдник, буфетная продукция. |
| Помещения для медобслуживания | Количество | Площадь |
|---|---|---|
| Кабинет врача | 1 | 22,1 м2 |
| Процедурный кабинет | 1 | 14,2 м2 |
| Прививочный кабинет | 1 | 14,2 м2 |